Antonín Brabec

ODBORNÁ RAGBYOVÁ KVALIFIKACE

World Rugby
Koučování XV – Level 1, 2 a 3
Koučování 7s – Level 1 a 2
Sportovní ředitel
Školitel trenérů

ČSRU
Licence C a B

Trenérské stáže
2011 | 7s | Nizozemí | Amsterdam | Národní tréninkové centrum
2013 | XV | Wales | Vale resort | Národní tréninkové centrum

Konference
2015 | Rugby Europe | Soutěže mládež | Anglie | Lensbury | Národní tréninkové centrum

TRENÉRSKÁ KARIÉRA

Kluby
2005 – 2006 | Hlavní trenér | RC Tatra Smíchov
2006 – 2007 | Asistent trenéra | RC Tatra Smíchov
2008 – 2013 | Hlavní trenér | RC Mountfield Říčany
2013 – 2015 | Hlavní trenér | RC Sparta Praha
2016 – 2018 | Hlavní trenér | RC Mountfield Říčany

Národní týmy
2007 | 7s | Ženy | Hlavní trenér
2008 – 2012 | 7s | Muži | Hlavní trenér
2014 – 2015 | 7s | Muži | Hlavní trenér
2015 – 2016 | XV | U18 | Asistent trenéra
2015 – 2016 | 7s | U18 | Asistent trenéra
2016 – 2018 | XV | U20 | Hlavní trenér

HRÁČSKÁ KARIÉRA

České kluby
1979 – 1993 | RC Tatra Smíchov
1993 – 1994 | VTJ Pardubice
1994 – 2008 | RC Tatra Smíchov
2008 – 2013 | RC Mountfield Říčany
2013 – 2015 |  RC Sparta Praha
2015 | RK Petrovice
2016 | RC Tatra Smíchov
2016 –  dosud| RC Mountfield Říčany

Anglické kluby
1996 | Cliffton RFC
1997 | Marlow RFC

Francouzské kluby
1999 – 2001 | Rugby Avenir Lescarien
2003 – 2004 | Sporting Nazairien Rugby

HRÁČSKÉ TÝMOVÉ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Domácí soutěže
1995 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
1997 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2002 | XV | 2. místo | RC Tatra Smíchov
2003 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2005 | XV | 2. místo | RC Tatra Smíchov
2006 | XV | 2. místo | RC Tatra Smíchov
2007 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2007 | 7s | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2008 | XV | 2. místo | RC Mountfield Říčany
2010 | XV | 3. místo | RC Mountfield Říčany
2011 | XV | 1. místo | RC Mountfield Říčany
2012 | XV | 1. místo | RC Mountfield Říčany
2014 | XV | 2. místo | RC Sparta Praha
2014 | 7s | 1. místo | RC Sparta Praha
2015 | XV | Semifinalista | RC Sparta Praha
2018 | XV | Semifinalista | RC Mountfield Říčany

Mezinárodní soutěže
2010 | XV | Central Europe Energy Cup | 3. místo
2015 | 7s | Club Europe 7s | 4. místo

INDIVIDUÁLNÍ SPORTOVNÍ OCENĚNÍ

1995 | Ragbista roku
2010 | Trenér roku
2011 | Trenér roku