Hráčská kariéra

České kluby
1979 – 1993 | RC Tatra Smíchov
1993 – 1994 | VTJ Pardubice
1994 – 2008 | RC Tatra Smíchov
2008 – 2013 | RC Mountfield Říčany
2013 – 2015 |  RC Sparta Praha
2015 | RK Petrovice
2016 | RC Tatra Smíchov
2016 –  dosud| RC Mountfield Říčany

Anglické kluby
1996 | Cliffton RFC
1997 | Marlow RFC

Francouzské kluby
1999 – 2001 | Rugby Avenir Lescarien
2003 – 2005 | Sporting Nazairien Rugby

Výsledky

Domácí soutěže XV
1995 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
1997 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2002 | XV | 2. místo | RC Tatra Smíchov
2003 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2005 | XV | 2. místo | RC Tatra Smíchov
2006 | XV | 2. místo | RC Tatra Smíchov
2007 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2008 | XV | 2. místo | RC Mountfield Říčany
2010 | XV | 3. místo | RC Mountfield Říčany
2011 | XV | 1. místo | RC Mountfield Říčany
2012 | XV | 1. místo | RC Mountfield Říčany
2014 | XV | 2. místo | RC Sparta Praha
2015 | XV | Semifinalista | RC Sparta Praha
2018 | XV | Semifinalista | RC Mountfield Říčany
Domácí soutěže 7s
2007 | 7s | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2014 | 7s | 1. místo | RC Sparta Praha
2017 | 7s | 3. místo | RC Mountfield Říčany

Mezinárodní soutěže XV
2010 | XV | Central Europe Energy Cup | 3. místo
Mezinárodní soutěže 7s
2015 | 7s | Mistrovství Evropy klubů | 4. místo