Kluby
2005 – 2006 | Hlavní trenér | RC Tatra Smíchov
2006 – 2007 | Asistent trenéra | RC Tatra Smíchov
2008 – 2013 | Hlavní trenér | RC Mountfield Říčany
2013 – 2015 | Hlavní trenér | RC Sparta Praha
2016 – 2018 | Hlavní trenér | RC Mountfield Říčany
Národní týmy
2007 | 7s | Ženy | Hlavní trenér
2008 – 2012 | 7s | Muži | Hlavní trenér
2014 – 2015 | 7s | Muži | Hlavní trenér
2015 – 2016 | XV | U18 | Asistent trenéra
2015 – 2016 | 7s | U18 | Asistent trenéra
2016 – 2018 | XV | U20 | Hlavní trenér
Výsledky
Domácí soutěže
2006 | XV | 2. místo | RC Tatra Smíchov
2007 | XV | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2007 | 7s | 1. místo | RC Tatra Smíchov
2008 | XV | 2. místo | RC Mountfield Říčany
2010 | XV | 3. místo | RC Mountfield Říčany
2011 | XV | 1. místo | RC Mountfield Říčany
2012 | XV | 1. místo | RC Mountfield Říčany
2014 | XV | 2. místo | RC Sparta Praha
2014 | 7s | 1. místo | RC Sparta Praha
2015 | XV | Semifinalista | RC Sparta Praha
2017 | XV | Semifinalista | RC Mountfield Říčany
2017 | 7s | 3. místo | RC Mountfield Říčany
2018 | XV | Semifinalista | RC Mountfield Říčany
Mezinárodní soutěže
2010 | XV | Central Europe Energy Cup | 3. místo | RC Mountfield Říčany
2014 | 7s | Mistrovství Evropy – Divize B | 1. místo | Reprezentace mužů
2015 | 7s | Club Europe 7s | 4. místo | RC Sparta Praha